Onderstaande tarieven zijn op 1 januari 2024 voor het laatst bijgewerkt. Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijslijst per 1-1-2025 | ||
Onderzoek groot (intake) | € | 98,00 |
Nazorg | € | 35,00 |
Consult | € | 52,50 |
Diabetes controle jaarlijks | € | 65,00 |
Diabetes onderzoek (intake) | € | 98,00 |
Podotherapeutische zolen | € | 165,00 |
Podotherapeutische zolen t/m 16 jaar | € | 129,00 |
Gecertificeerde Steunzolen | € | 199,50 |
Ascendens | € | 21,00 |
Reparatie/Correctie zolen | € | 85,00 |
Reparatie/Correctie orthese | € | 22,00 |
Orthese silicone klein | € | 24,00 |
Orthese silicone middel | € | 45,00 |
Orthese silicone groot | € | 61,00 |
Klittenband orthese | € | 17,00 |
Digitube strook | € | 15,00 |
Tape klein | € | 21,00 |
Tape groot | € | 29,00 |
Verband | € | 32,50 |
Nagelbeugel | € | 36,50 |
Voetbehandeling klein | € | 44,00 |
Voetbehandeling middel | € | 63,00 |
Voetbehandeling groot | € | 81,00 |
Voetbehandeling extra groot | € | 102,00 |
Pakketten | ||
Onderzoek groot (intake) | € | 98,00 |
zolen | € | 165,00 |
nazorg | € | 35,00 |
298,00 | ||
Onderzoek groot (intake) | € | 98,00 |
zolen t/m 16 | € | 129,00 |
nazorg | € | 35,00 |
262,00 | ||
consult | € | 52,50 |
zolen | € | 165,00 |
€ 217,50 | ||
consult | € | 52,50 |
zolen t/m 16 | € | 129,00 |
181,50 |